clase 3
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones
Clase 3 Excel
SUCURSAL | CANTIDAD | DESCRIPCION | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | ||
BABAHOYO | 12 | Resma de hojas | 2,5 | 30 | ||
GUAYAQUIL | 24 | Cuadernos | 1 | 24 | ||
BABAHOYO | 6 | Mochilas | 65 | 390 | ||
GUAYAQUIL | 4 | Juegos Geometricos | 5 | 20 | ||
GUAYAQUL | 5 | Balon de futbol | 18 | 90 | ||
BABAHOYO | 2 | Escritorios | 120 | 240 | ||
BABAHOYO | 5 | Vitrinas | 90 | 450 | ||
BABAHOYO | 1 | CPU | 250 | 250 | ||
BABAHOYO | 4 | Mouse | 25 | 100 | ||
1594 | ||||||
TOTAL | 1594 | |||||
IVA12% | 191,28 | |||||
TOTAL GENERAL | 1785,28 | |||||
BABAHOYO | 6 | |||||
GUAYAQUIL | 2 | |||||
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones
Comentarios
Publicar un comentario